CALZONES | Individuel | + Salade | + Caesar ou Frites | |
Fromage,sauce tomates,pepperoni,champigons et piments verts | 11.75 | 14.05 | 14.65 | |
Fromage,sauce tomates,champigons,piments verts,oignons,et tomates | 11.75 | 14.05 | 14.65 | |
Fromage,courgette,oignons et champigons | 12.05 | 14.45 | 15.05 | |
Boeuf hache,tomates,piments jalapeno,fromage et oignons | 11.75 | 14.05 | 14.65 | |
Champigons,piments,oignons,fromage et sauce tomates | 11.85 | 14.15 | 14.75 | |
Fromage,sauce tomate,piments,champignons et oignons | 11.85 | 14.15 | 14.75 | |
Fromage,sauce tomate,pepperoni et anchois | 11.85 | 14.15 | 14.75 | |
Fromage,et tomates sechees | 11.85 | 14.15 | 14.75 | |
Prosciutto,brocoli,fromage et olives | 12.05 | 14.45 | 15.05 | |
Cheese, peppers,onions and mushrooms | 11.285 | 14.15 | 14.75 | |
Fromage,jambon,olives verts et oignons | 11.85 | 14.15 | 15.05 | |
Mozzarella,feta,onions,courgettes,aubergine,piments rouge rotis | 12.05 | 14.45 | 15.05 | |
Fromage,sauce tomates,boeuf hache,saucisse italien et bacon | 12.05 | 14.45 | 15.05 | |
Fromage,sauce tomates,pepperoni et bacon | 11.75 | 14.05 | 14.65 | |
11.75 | 14.05 | 14.65 | ||
2.05 | 2.05 | 2.05 |
Prix sujets a changements sans preavis.